通过协议适配、物模型创建、规则引擎定义、云组态拖拽,可帮助智能设备快速接入云平台,实现设备连接、管理、分析和决策,有效降低设备智能化成本、缩短设备上市时间。设备快速接入平台,满足大部分产品的 IoT 功能需求,公共应用可直接作使用,亦可根据企业需求定制。
| 时间 | 设备ID | 温度(℃) | 压力(MPa) |
|---|---|---|---|
| 09:00 | #2105 | 68 | 0.35 |
| 10:00 | #2105 | 72 | 0.41 |
| 11:00 | #2105 | 75 | 0.48 |
储罐压力异常
| 指标项 | 有智云 | 行业平均 | 领先幅度 |
|---|---|---|---|
| 单设备连接成本 | 0.003元/月 | 0.015元/月 | ↑ 500% |
| 消息传输可靠性 | 99.999% | 99.95% | ↑ 0.049% |
| 规则引擎响应 | <50ms | 200ms | ↑ 400% |
添加好友,获取技术支持!
关注我们,加入群聊!
联系我们
共建智能物联,助您应用落地!